Aufruf-Statistik für upd.zephir.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2020
Erstellt am 17-Nov-2023 17:20 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Suche] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2020
Summe der Anfragen 3111
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 3
Summe Besuche 3
Summe in kb 702
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 17
Summe der unterschiedlichen URLs 0
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9 13
Anfragen pro Tag 222 237
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 1
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1 4
Besuche pro Tag 0 1
kb pro Tag 50 53
Anfragen nach Status-Codes
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 100.00% 3111

Tages-Statistik im Monat Januar 2020

Tages-Statistik im Monat Januar 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 237 7.62% 0 0.00% 1 33.33% 1 33.33% 4 23.53% 53 7.62%
2 229 7.36% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 52 7.36%
3 228 7.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 17.65% 51 7.33%
4 226 7.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 11.76% 51 7.26%
5 235 7.55% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 17.65% 53 7.55%
6 228 7.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 51 7.33%
7 228 7.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 17.65% 51 7.33%
8 228 7.33% 0 0.00% 1 33.33% 1 33.33% 2 11.76% 51 7.33%
9 228 7.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 17.65% 51 7.33%
10 230 7.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 11.76% 52 7.39%
11 216 6.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 49 6.94%
12 234 7.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 23.53% 53 7.52%
13 229 7.36% 0 0.00% 1 33.33% 1 33.33% 3 17.65% 52 7.36%
14 135 4.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 30 4.34%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2020

Stunden-Statistik im Monat Januar 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 119 3.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 27 3.83%
1 9 127 4.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 29 4.08%
2 8 116 3.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 26 3.73%
3 9 130 4.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 29 4.18%
4 9 131 4.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 30 4.21%
5 10 141 4.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 32 4.53%
6 9 138 4.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 31 4.43%
7 10 140 4.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 32 4.50%
8 9 139 4.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 31 4.47%
9 10 140 4.50% 0 0 0.00% 0 2 66.67% 2 32 4.50%
10 9 138 4.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 31 4.43%
11 9 127 4.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 29 4.08%
12 9 136 4.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 31 4.37%
13 9 139 4.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 31 4.47%
14 9 126 4.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 28 4.05%
15 8 120 3.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 27 3.86%
16 9 126 4.05% 0 0 0.00% 0 1 33.33% 2 28 4.05%
17 8 124 3.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 28 3.98%
18 9 127 4.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 29 4.08%
19 9 129 4.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 29 4.15%
20 9 127 4.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 29 4.08%
21 9 129 4.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 29 4.15%
22 8 122 3.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 28 3.92%
23 8 120 3.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 27 3.86%

Top 17 von 17 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3089 99.29% 0 0.00% 697 99.27% 0 0.00% 213.238.41.25
2 3 0.10% 0 0.00% 1 0.10% 0 0.00% 157.55.39.21
3 2 0.06% 0 0.00% 0 0.07% 0 0.00% 157.55.39.0
4 2 0.06% 0 0.00% 0 0.07% 0 0.00% 207.46.13.152
5 2 0.06% 0 0.00% 0 0.07% 0 0.00% 40.77.167.205
6 2 0.06% 0 0.00% 0 0.07% 0 0.00% 40.77.167.7
7 1 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 1 33.33% 134.209.39.129
8 1 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 157.55.39.13
9 1 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 157.55.39.161
10 1 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 157.55.39.31
11 1 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 157.55.39.47
12 1 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 157.55.39.5
13 1 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 157.55.39.77
14 1 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 157.55.39.85
15 1 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 207.46.13.165
16 1 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 1 33.33% 213.238.41.40
17 1 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 1 33.33% 79.250.109.25

Top 10 von 17 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3089 99.29% 0 0.00% 697 99.27% 0 0.00% 213.238.41.25
2 3 0.10% 0 0.00% 1 0.10% 0 0.00% 157.55.39.21
3 2 0.06% 0 0.00% 0 0.07% 0 0.00% 157.55.39.0
4 2 0.06% 0 0.00% 0 0.07% 0 0.00% 207.46.13.152
5 2 0.06% 0 0.00% 0 0.07% 0 0.00% 40.77.167.205
6 2 0.06% 0 0.00% 0 0.07% 0 0.00% 40.77.167.7
7 1 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 157.55.39.13
8 1 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 157.55.39.161
9 1 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 157.55.39.31
10 1 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 157.55.39.47

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2020

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3111 100.00% 0 0.00% 702 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23