Aufruf-Statistik für upd.zephir.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2019
Erstellt am 17-Nov-2023 17:20 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Suche] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2019
Summe der Anfragen 6658
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 21
Summe Besuche 11
Summe in kb 1502
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 24
Summe der unterschiedlichen URLs 0
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 8 20
Anfragen pro Tag 214 242
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 10
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 6
Besuche pro Tag 0 3
kb pro Tag 48 55
Anfragen nach Status-Codes
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 100.00% 6658

Tages-Statistik im Monat Dezember 2019

Tages-Statistik im Monat Dezember 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 225 3.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 51 3.38%
2 232 3.48% 0 0.00% 10 47.62% 1 9.09% 2 8.33% 52 3.48%
3 221 3.32% 0 0.00% 1 4.76% 1 9.09% 2 8.33% 50 3.32%
4 218 3.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 49 3.27%
5 219 3.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 49 3.29%
6 217 3.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 49 3.26%
7 224 3.36% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 12.50% 51 3.37%
8 221 3.32% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 50 3.32%
9 227 3.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 8.33% 51 3.41%
10 228 3.42% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 51 3.42%
11 232 3.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 52 3.48%
12 234 3.51% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 8.33% 53 3.51%
13 232 3.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 52 3.48%
14 230 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 52 3.45%
15 226 3.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 51 3.39%
16 233 3.50% 0 0.00% 1 4.76% 1 9.09% 2 8.33% 53 3.50%
17 242 3.63% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 12.50% 55 3.64%
18 233 3.50% 0 0.00% 1 4.76% 1 9.09% 2 8.33% 53 3.50%
19 235 3.53% 0 0.00% 3 14.29% 3 27.27% 6 25.00% 53 3.53%
20 236 3.54% 0 0.00% 3 14.29% 2 18.18% 4 16.67% 53 3.54%
21 239 3.59% 0 0.00% 2 9.52% 2 18.18% 3 12.50% 54 3.59%
22 237 3.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 53 3.56%
23 241 3.62% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 12.50% 54 3.62%
24 235 3.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 8.33% 53 3.53%
25 234 3.51% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 12.50% 53 3.52%
26 238 3.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 8.33% 54 3.57%
27 230 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 52 3.45%
28 44 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 12.50% 10 0.66%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 165 2.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 37 2.48%
31 230 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 52 3.45%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2019

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 275 4.13% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 2 62 4.13%
1 8 274 4.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 62 4.11%
2 8 257 3.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 58 3.86%
3 8 256 3.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 58 3.84%
4 8 273 4.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 62 4.10%
5 8 272 4.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 61 4.08%
6 8 276 4.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 62 4.15%
7 9 281 4.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 63 4.22%
8 9 287 4.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 65 4.31%
9 9 296 4.45% 0 0 0.00% 0 10 47.62% 2 67 4.45%
10 9 282 4.24% 0 0 0.00% 0 3 14.29% 2 64 4.23%
11 8 260 3.91% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 2 59 3.90%
12 9 282 4.24% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 2 64 4.23%
13 8 275 4.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 62 4.13%
14 8 275 4.13% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 2 62 4.13%
15 9 283 4.25% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 2 64 4.25%
16 8 277 4.16% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 2 62 4.16%
17 9 282 4.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 64 4.24%
18 9 284 4.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 64 4.26%
19 9 287 4.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 65 4.31%
20 9 281 4.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 63 4.22%
21 9 284 4.27% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 2 64 4.27%
22 8 275 4.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 62 4.13%
23 9 284 4.27% 0 0 0.00% 0 1 4.76% 2 64 4.26%

Top 24 von 24 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6616 99.37% 0 0.00% 1492 99.36% 0 0.00% 213.238.41.25
2 12 0.18% 0 0.00% 3 0.18% 3 27.27% 213.238.41.40
3 4 0.06% 0 0.00% 1 0.06% 1 9.09% 167.172.190.154
4 3 0.05% 0 0.00% 1 0.05% 2 18.18% 91.137.2.18
5 2 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 157.55.39.72
6 2 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 207.46.13.228
7 2 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 2 18.18% 91.137.61.125
8 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 104.41.57.113
9 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 9.09% 144.76.174.7
10 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.11
11 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.13
12 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.137
13 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.25
14 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.30
15 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.33
16 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 9.09% 167.71.86.17
17 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 194.187.171.205
18 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 194.187.171.235
19 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 194.187.171.90
20 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 40.77.167.190
21 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 40.77.167.204
22 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 40.77.167.6
23 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 40.77.167.69
24 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 9.09% 93.240.174.226

Top 10 von 24 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6616 99.37% 0 0.00% 1492 99.36% 0 0.00% 213.238.41.25
2 12 0.18% 0 0.00% 3 0.18% 3 27.27% 213.238.41.40
3 4 0.06% 0 0.00% 1 0.06% 1 9.09% 167.172.190.154
4 3 0.05% 0 0.00% 1 0.05% 2 18.18% 91.137.2.18
5 2 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 157.55.39.72
6 2 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 207.46.13.228
7 2 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 2 18.18% 91.137.61.125
8 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 104.41.57.113
9 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 194.187.171.205
10 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 194.187.171.235

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2019

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6658 100.00% 0 0.00% 1502 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23