Aufruf-Statistik für upd.zephir.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2019
Erstellt am 17-Nov-2023 17:20 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Suche] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2019
Summe der Anfragen 6983
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 18
Summe Besuche 18
Summe in kb 1575
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 22
Summe der unterschiedlichen URLs 0
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9 17
Anfragen pro Tag 225 234
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 5
Besuche pro Tag 0 4
kb pro Tag 51 53
Anfragen nach Status-Codes
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 100.00% 6983

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 229 3.28% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 52 3.28%
2 232 3.32% 0 0.00% 2 11.11% 2 11.11% 2 9.09% 52 3.32%
3 231 3.31% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 52 3.31%
4 227 3.25% 0 0.00% 2 11.11% 2 11.11% 3 13.64% 51 3.25%
5 215 3.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 49 3.08%
6 218 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 49 3.12%
7 231 3.31% 0 0.00% 3 16.67% 3 16.67% 4 18.18% 52 3.31%
8 228 3.27% 0 0.00% 3 16.67% 3 16.67% 4 18.18% 51 3.26%
9 229 3.28% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 52 3.28%
10 225 3.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 51 3.22%
11 227 3.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 51 3.25%
12 228 3.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 13.64% 51 3.27%
13 234 3.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 13.64% 53 3.35%
14 227 3.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 51 3.25%
15 228 3.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 51 3.26%
16 221 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 9.09% 50 3.17%
17 222 3.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 50 3.18%
18 223 3.19% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 2 9.09% 50 3.19%
19 222 3.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 50 3.18%
20 226 3.24% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 51 3.24%
21 226 3.24% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 51 3.24%
22 227 3.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 51 3.25%
23 227 3.25% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 2 9.09% 51 3.25%
24 226 3.24% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 4 18.18% 51 3.24%
25 226 3.24% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 51 3.24%
26 230 3.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 13.64% 52 3.29%
27 233 3.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 53 3.34%
28 217 3.11% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 2 9.09% 49 3.11%
29 221 3.16% 0 0.00% 4 22.22% 4 22.22% 5 22.73% 50 3.17%
30 214 3.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 9.09% 48 3.06%
31 213 3.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 48 3.05%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9 290 4.15% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 2 65 4.15%
1 9 287 4.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 65 4.11%
2 8 277 3.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 62 3.97%
3 8 265 3.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 60 3.79%
4 9 285 4.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 64 4.08%
5 9 293 4.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 66 4.20%
6 9 291 4.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 66 4.17%
7 9 297 4.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 67 4.25%
8 9 289 4.14% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 2 65 4.14%
9 9 296 4.24% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 2 67 4.24%
10 9 287 4.11% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 2 65 4.11%
11 9 298 4.27% 0 0 0.00% 0 3 16.67% 2 67 4.27%
12 9 294 4.21% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 2 66 4.21%
13 9 294 4.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 66 4.21%
14 9 305 4.37% 0 0 0.00% 0 6 33.33% 2 69 4.37%
15 9 292 4.18% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 2 66 4.18%
16 9 293 4.20% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 2 66 4.20%
17 9 295 4.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 67 4.22%
18 9 295 4.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 67 4.23%
19 9 297 4.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 67 4.25%
20 9 289 4.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 65 4.14%
21 9 296 4.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 67 4.24%
22 9 288 4.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 65 4.12%
23 9 290 4.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 65 4.15%

Top 22 von 22 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6950 99.53% 0 0.00% 1568 99.52% 0 0.00% 213.238.41.25
2 7 0.10% 0 0.00% 2 0.10% 7 38.89% 213.238.41.40
3 3 0.04% 0 0.00% 1 0.04% 0 0.00% 157.55.39.170
4 3 0.04% 0 0.00% 1 0.04% 3 16.67% 82.119.173.122
5 2 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 207.46.13.181
6 2 0.03% 0 0.00% 1 0.03% 0 0.00% 45.141.84.38
7 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 157.55.39.13
8 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 157.55.39.205
9 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 157.55.39.29
10 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 157.55.39.31
11 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 157.55.39.41
12 1 0.01% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 162.214.29.236
13 1 0.01% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 162.255.116.68
14 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 1 5.56% 165.22.45.187
15 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 1 5.56% 178.24.86.173
16 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 1 5.56% 213.238.41.101
17 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 1 5.56% 217.17.197.187
18 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 40.77.167.129
19 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 1 5.56% 54.224.230.57
20 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 1 5.56% 82.119.173.58
21 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 1 5.56% 92.193.222.212
22 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 1 5.56% 93.240.174.226

Top 10 von 22 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6950 99.53% 0 0.00% 1568 99.52% 0 0.00% 213.238.41.25
2 7 0.10% 0 0.00% 2 0.10% 7 38.89% 213.238.41.40
3 3 0.04% 0 0.00% 1 0.04% 0 0.00% 157.55.39.170
4 3 0.04% 0 0.00% 1 0.04% 3 16.67% 82.119.173.122
5 2 0.03% 0 0.00% 1 0.03% 0 0.00% 45.141.84.38
6 2 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 207.46.13.181
7 1 0.01% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 162.214.29.236
8 1 0.01% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 162.255.116.68
9 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 157.55.39.13
10 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 157.55.39.205

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2019

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6983 100.00% 0 0.00% 1575 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23