Aufruf-Statistik für upd.zephir.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2019
Erstellt am 17-Nov-2023 17:20 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Suche] [Länder]

Monats-Statistik für September 2019
Summe der Anfragen 6493
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 13
Summe Besuche 13
Summe in kb 1465
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 22
Summe der unterschiedlichen URLs 0
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9 11
Anfragen pro Tag 216 235
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 3
kb pro Tag 49 53
Anfragen nach Status-Codes
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 100.00% 6493

Tages-Statistik im Monat September 2019

Tages-Statistik im Monat September 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 224 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 9.09% 51 3.45%
2 219 3.37% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 13.64% 49 3.37%
3 215 3.31% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 49 3.31%
4 217 3.34% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69% 3 13.64% 49 3.34%
5 215 3.31% 0 0.00% 3 23.08% 3 23.08% 3 13.64% 49 3.31%
6 216 3.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 9.09% 49 3.33%
7 217 3.34% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69% 2 9.09% 49 3.34%
8 217 3.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 49 3.34%
9 197 3.03% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69% 2 9.09% 44 3.03%
10 206 3.17% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69% 3 13.64% 46 3.17%
11 190 2.93% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 13.64% 43 2.93%
12 201 3.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 9.09% 45 3.10%
13 206 3.17% 0 0.00% 2 15.38% 2 15.38% 2 9.09% 46 3.17%
14 214 3.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 48 3.30%
15 220 3.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 50 3.39%
16 213 3.28% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 9.09% 48 3.28%
17 214 3.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 13.64% 48 3.30%
18 211 3.25% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69% 2 9.09% 48 3.25%
19 218 3.36% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 49 3.36%
20 217 3.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 49 3.34%
21 215 3.31% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 13.64% 49 3.31%
22 220 3.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 50 3.39%
23 216 3.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 9.09% 49 3.33%
24 215 3.31% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 49 3.31%
25 221 3.40% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69% 2 9.09% 50 3.40%
26 225 3.47% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 51 3.46%
27 231 3.56% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69% 2 9.09% 52 3.56%
28 235 3.62% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 53 3.62%
29 234 3.60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 53 3.60%
30 234 3.60% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69% 2 9.09% 53 3.60%

Stunden-Statistik im Monat September 2019

Stunden-Statistik im Monat September 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9 271 4.17% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 2 61 4.17%
1 8 266 4.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 60 4.10%
2 8 246 3.79% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 2 56 3.79%
3 8 258 3.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 58 3.97%
4 9 279 4.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 63 4.30%
5 8 260 4.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 59 4.00%
6 9 278 4.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 63 4.28%
7 9 277 4.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 62 4.27%
8 9 277 4.27% 0 0 0.00% 0 2 15.38% 2 62 4.27%
9 9 274 4.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 62 4.22%
10 9 275 4.24% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 2 62 4.23%
11 9 273 4.20% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 2 62 4.20%
12 9 278 4.28% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 2 63 4.28%
13 9 277 4.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 62 4.27%
14 9 276 4.25% 0 0 0.00% 0 2 15.38% 2 62 4.25%
15 9 275 4.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 62 4.23%
16 9 278 4.28% 0 0 0.00% 0 3 23.08% 2 63 4.28%
17 9 274 4.22% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 2 62 4.22%
18 9 272 4.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 61 4.19%
19 9 280 4.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 63 4.32%
20 8 247 3.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 56 3.80%
21 8 260 4.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 59 4.01%
22 8 264 4.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 60 4.07%
23 9 278 4.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 63 4.28%

Top 22 von 22 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6462 99.52% 0 0.00% 1458 99.51% 0 0.00% 213.238.41.25
2 8 0.12% 0 0.00% 2 0.12% 8 61.54% 213.238.41.40
3 2 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 1 7.69% 15.188.83.79
4 2 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 157.55.39.57
5 2 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 157.55.39.7
6 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 7.69% 149.56.47.98
7 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 7.69% 157.245.14.81
8 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.162
9 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.32
10 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.39
11 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.41
12 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.42
13 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.61
14 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 7.69% 164.68.117.9
15 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 165.22.24.228
16 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 182.61.12.38
17 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 192.99.147.77
18 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 207.46.13.18
19 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 40.77.167.105
20 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 40.77.167.32
21 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 88.99.173.25
22 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 7.69% 93.240.174.226

Top 10 von 22 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6462 99.52% 0 0.00% 1458 99.51% 0 0.00% 213.238.41.25
2 8 0.12% 0 0.00% 2 0.12% 8 61.54% 213.238.41.40
3 2 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 157.55.39.57
4 2 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 157.55.39.7
5 2 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 1 7.69% 15.188.83.79
6 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 7.69% 149.56.47.98
7 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 165.22.24.228
8 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 182.61.12.38
9 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 192.99.147.77
10 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 88.99.173.25

Anfragen aus Laendern im Monat September 2019

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6493 100.00% 0 0.00% 1465 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23