Aufruf-Statistik für upd.zephir.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2019
Erstellt am 17-Nov-2023 17:20 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Suche] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2019
Summe der Anfragen 6493
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 12
Summe Besuche 10
Summe in kb 1465
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 26
Summe der unterschiedlichen URLs 0
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 8 15
Anfragen pro Tag 209 225
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 2
kb pro Tag 47 51
Anfragen nach Status-Codes
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 100.00% 6493

Tages-Statistik im Monat Juli 2019

Tages-Statistik im Monat Juli 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 206 3.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 11.54% 46 3.17%
2 196 3.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 44 3.02%
3 192 2.96% 0 0.00% 1 8.33% 1 10.00% 2 7.69% 43 2.96%
4 211 3.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 7.69% 48 3.25%
5 207 3.19% 0 0.00% 1 8.33% 1 10.00% 4 15.38% 47 3.19%
6 215 3.31% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 49 3.31%
7 208 3.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 47 3.20%
8 207 3.19% 0 0.00% 2 16.67% 2 20.00% 3 11.54% 47 3.19%
9 198 3.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 45 3.05%
10 205 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 46 3.16%
11 205 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 46 3.16%
12 208 3.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 47 3.20%
13 215 3.31% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 49 3.31%
14 216 3.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 11.54% 49 3.33%
15 210 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 11.54% 47 3.24%
16 206 3.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 46 3.17%
17 207 3.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 47 3.19%
18 208 3.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 47 3.20%
19 213 3.28% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 48 3.28%
20 219 3.37% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 49 3.37%
21 225 3.47% 0 0.00% 1 8.33% 1 10.00% 4 15.38% 51 3.47%
22 209 3.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 47 3.22%
23 206 3.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 7.69% 46 3.17%
24 216 3.33% 0 0.00% 2 16.67% 1 10.00% 4 15.38% 49 3.33%
25 212 3.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 7.69% 48 3.27%
26 211 3.25% 0 0.00% 3 25.00% 2 20.00% 3 11.54% 48 3.25%
27 213 3.28% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 48 3.28%
28 215 3.31% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 7.69% 49 3.31%
29 210 3.23% 0 0.00% 1 8.33% 1 10.00% 3 11.54% 47 3.24%
30 207 3.19% 0 0.00% 1 8.33% 1 10.00% 2 7.69% 47 3.19%
31 217 3.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 7.69% 49 3.34%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2019

Stunden-Statistik im Monat Juli 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 277 4.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 62 4.27%
1 8 258 3.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 58 3.97%
2 8 252 3.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 57 3.88%
3 8 262 4.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 59 4.03%
4 9 280 4.31% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 2 63 4.31%
5 9 280 4.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 63 4.31%
6 9 292 4.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 66 4.50%
7 9 281 4.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 63 4.33%
8 9 279 4.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 63 4.30%
9 8 277 4.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 62 4.27%
10 9 280 4.31% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 2 63 4.31%
11 8 273 4.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 62 4.20%
12 9 279 4.30% 0 0 0.00% 0 4 33.33% 2 63 4.30%
13 8 263 4.05% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 2 59 4.05%
14 9 284 4.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 64 4.38%
15 8 272 4.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 61 4.19%
16 8 276 4.25% 0 0 0.00% 0 2 16.67% 2 62 4.25%
17 8 276 4.25% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 2 62 4.25%
18 8 276 4.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 62 4.25%
19 9 281 4.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 63 4.33%
20 7 224 3.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 51 3.45%
21 8 260 4.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 59 4.00%
22 8 255 3.93% 0 0 0.00% 0 2 16.67% 2 58 3.93%
23 8 256 3.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 58 3.94%

Top 26 von 26 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6456 99.43% 0 0.00% 1456 99.41% 0 0.00% 213.238.41.25
2 6 0.09% 0 0.00% 1 0.10% 0 0.00% 40.77.167.38
3 4 0.06% 0 0.00% 1 0.06% 4 40.00% 213.238.41.40
4 3 0.05% 0 0.00% 1 0.05% 0 0.00% 40.77.167.179
5 2 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 1 10.00% 103.86.51.168
6 2 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 1 10.00% 150.242.14.20
7 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.133
8 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.16
9 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.183
10 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.25
11 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.30
12 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.6
13 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.74
14 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.95
15 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 159.89.168.213
16 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 10.00% 159.89.191.189
17 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 192.169.190.180
18 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 207.46.13.81
19 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 34.76.21.8
20 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 40.77.167.17
21 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 40.77.167.72
22 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 10.00% 45.122.223.61
23 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 46.20.146.43
24 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 80.191.140.42
25 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 10.00% 91.137.61.125
26 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 10.00% 93.240.174.226

Top 10 von 26 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6456 99.43% 0 0.00% 1456 99.41% 0 0.00% 213.238.41.25
2 6 0.09% 0 0.00% 1 0.10% 0 0.00% 40.77.167.38
3 4 0.06% 0 0.00% 1 0.06% 4 40.00% 213.238.41.40
4 3 0.05% 0 0.00% 1 0.05% 0 0.00% 40.77.167.179
5 2 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 1 10.00% 103.86.51.168
6 2 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 1 10.00% 150.242.14.20
7 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 159.89.168.213
8 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 192.169.190.180
9 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 34.76.21.8
10 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 46.20.146.43

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2019

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6493 100.00% 0 0.00% 1465 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23