Aufruf-Statistik für upd.zephir.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2019
Erstellt am 17-Nov-2023 17:20 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Suche] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2019
Summe der Anfragen 5957
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 15
Summe Besuche 14
Summe in kb 1344
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 25
Summe der unterschiedlichen URLs 0
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 8 15
Anfragen pro Tag 198 217
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 6
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 7
Besuche pro Tag 0 6
kb pro Tag 45 49
Anfragen nach Status-Codes
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 100.00% 5957

Tages-Statistik im Monat Juni 2019

Tages-Statistik im Monat Juni 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 217 3.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 16.00% 49 3.65%
2 215 3.61% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 49 3.61%
3 206 3.46% 0 0.00% 4 26.67% 4 28.57% 3 12.00% 46 3.46%
4 185 3.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 42 3.10%
5 197 3.31% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 44 3.31%
6 201 3.37% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 45 3.37%
7 198 3.32% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 45 3.32%
8 207 3.47% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 12.00% 47 3.48%
9 200 3.36% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 8.00% 45 3.36%
10 204 3.42% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 46 3.42%
11 211 3.54% 0 0.00% 6 40.00% 6 42.86% 7 28.00% 48 3.55%
12 212 3.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 12.00% 48 3.56%
13 192 3.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 43 3.22%
14 203 3.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 46 3.41%
15 201 3.37% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 45 3.37%
16 213 3.58% 0 0.00% 2 13.33% 1 7.14% 4 16.00% 48 3.58%
17 194 3.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 44 3.26%
18 194 3.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 44 3.26%
19 179 3.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 40 3.00%
20 155 2.60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 35 2.60%
21 194 3.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 44 3.26%
22 200 3.36% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 45 3.36%
23 206 3.46% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 46 3.46%
24 196 3.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 44 3.29%
25 204 3.42% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 12.00% 46 3.43%
26 169 2.84% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 38 2.84%
27 184 3.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 12.00% 42 3.09%
28 198 3.32% 0 0.00% 3 20.00% 3 21.43% 3 12.00% 45 3.32%
29 208 3.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 8.00% 47 3.49%
30 214 3.59% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 48 3.59%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2019

Stunden-Statistik im Monat Juni 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 232 3.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 52 3.89%
1 7 239 4.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 54 4.01%
2 7 238 4.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 54 3.99%
3 8 246 4.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 55 4.13%
4 8 256 4.30% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 2 58 4.30%
5 8 253 4.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 57 4.25%
6 8 267 4.48% 0 0 0.00% 0 5 33.33% 2 60 4.49%
7 8 252 4.23% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 2 57 4.23%
8 8 256 4.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 58 4.30%
9 8 250 4.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 56 4.20%
10 8 254 4.26% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 2 57 4.27%
11 8 255 4.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 58 4.28%
12 8 251 4.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 57 4.21%
13 7 238 4.00% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 2 54 4.00%
14 8 252 4.23% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 2 57 4.23%
15 8 254 4.26% 0 0 0.00% 0 1 6.67% 2 57 4.27%
16 8 251 4.21% 0 0 0.00% 0 2 13.33% 2 57 4.21%
17 8 257 4.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 58 4.31%
18 8 261 4.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 59 4.38%
19 8 264 4.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 60 4.43%
20 7 228 3.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 51 3.83%
21 8 242 4.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 55 4.06%
22 7 221 3.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 50 3.71%
23 8 240 4.03% 0 0 0.00% 0 2 13.33% 2 54 4.03%

Top 25 von 25 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5916 99.31% 0 0.00% 1335 99.29% 0 0.00% 213.238.41.25
2 5 0.08% 0 0.00% 1 0.09% 0 0.00% 207.46.13.72
3 4 0.07% 0 0.00% 1 0.07% 0 0.00% 157.55.39.150
4 4 0.07% 0 0.00% 1 0.07% 0 0.00% 207.46.13.119
5 4 0.07% 0 0.00% 1 0.07% 4 28.57% 213.238.41.40
6 2 0.03% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 157.55.39.18
7 2 0.03% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 207.46.13.51
8 2 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 1 7.14% 23.239.13.54
9 2 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 2 14.29% 93.240.174.226
10 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 103.221.220.25
11 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 104.236.142.36
12 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 7.14% 138.197.70.24
13 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 142.93.65.163
14 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 150.95.111.105
15 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.25
16 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.39
17 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.41
18 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 7.14% 178.18.140.106
19 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 7.14% 31.192.213.66
20 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 40.77.167.101
21 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 40.77.167.84
22 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 7.14% 5.61.250.112
23 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 7.14% 51.68.11.199
24 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 7.14% 74.208.58.222
25 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 7.14% 82.165.85.249

Top 10 von 25 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5916 99.31% 0 0.00% 1335 99.29% 0 0.00% 213.238.41.25
2 5 0.08% 0 0.00% 1 0.09% 0 0.00% 207.46.13.72
3 4 0.07% 0 0.00% 1 0.07% 0 0.00% 157.55.39.150
4 4 0.07% 0 0.00% 1 0.07% 0 0.00% 207.46.13.119
5 4 0.07% 0 0.00% 1 0.07% 4 28.57% 213.238.41.40
6 2 0.03% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 157.55.39.18
7 2 0.03% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 207.46.13.51
8 2 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 1 7.14% 23.239.13.54
9 2 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 2 14.29% 93.240.174.226
10 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 7.14% 74.208.58.222

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2019

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5957 100.00% 0 0.00% 1344 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23