Aufruf-Statistik für upd.zephir.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2019
Erstellt am 17-Nov-2023 17:20 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Suche] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2019
Summe der Anfragen 5944
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 16
Summe Besuche 12
Summe in kb 1341
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 26
Summe der unterschiedlichen URLs 0
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7 14
Anfragen pro Tag 191 217
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 5
Besuche pro Tag 0 2
kb pro Tag 43 49
Anfragen nach Status-Codes
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 100.00% 5944

Tages-Statistik im Monat Mai 2019

Tages-Statistik im Monat Mai 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 188 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 11.54% 42 3.16%
2 186 3.13% 0 0.00% 1 6.25% 1 8.33% 2 7.69% 42 3.13%
3 171 2.88% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 39 2.88%
4 191 3.21% 0 0.00% 2 12.50% 2 16.67% 5 19.23% 43 3.22%
5 191 3.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 43 3.21%
6 187 3.15% 0 0.00% 1 6.25% 1 8.33% 2 7.69% 42 3.15%
7 175 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 39 2.94%
8 174 2.93% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 39 2.93%
9 176 2.96% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 40 2.96%
10 181 3.05% 0 0.00% 2 12.50% 2 16.67% 3 11.54% 41 3.04%
11 174 2.93% 0 0.00% 2 12.50% 1 8.33% 2 7.69% 39 2.93%
12 200 3.36% 0 0.00% 2 12.50% 1 8.33% 2 7.69% 45 3.36%
13 213 3.58% 0 0.00% 2 12.50% 1 8.33% 2 7.69% 48 3.58%
14 193 3.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 44 3.25%
15 188 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 42 3.16%
16 190 3.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 43 3.20%
17 181 3.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 41 3.04%
18 193 3.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 11.54% 44 3.25%
19 206 3.47% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 46 3.46%
20 197 3.31% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 7.69% 44 3.31%
21 182 3.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 11.54% 41 3.06%
22 188 3.16% 0 0.00% 1 6.25% 1 8.33% 2 7.69% 42 3.16%
23 197 3.31% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 7.69% 44 3.32%
24 194 3.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 11.54% 44 3.26%
25 206 3.47% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 46 3.46%
26 217 3.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 49 3.65%
27 211 3.55% 0 0.00% 2 12.50% 1 8.33% 4 15.38% 48 3.55%
28 196 3.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 44 3.30%
29 178 2.99% 0 0.00% 1 6.25% 1 8.33% 2 7.69% 40 2.99%
30 217 3.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 11.54% 49 3.65%
31 203 3.42% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 46 3.41%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2019

Stunden-Statistik im Monat Mai 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 214 3.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 48 3.60%
1 7 225 3.79% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 2 51 3.78%
2 7 238 4.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 54 4.00%
3 8 249 4.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 56 4.19%
4 8 257 4.32% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 2 58 4.32%
5 8 258 4.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 58 4.34%
6 8 261 4.39% 0 0 0.00% 0 4 25.00% 2 59 4.39%
7 8 267 4.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 60 4.50%
8 8 252 4.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 57 4.24%
9 7 243 4.09% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 2 55 4.09%
10 7 241 4.05% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 2 54 4.05%
11 7 235 3.95% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 2 53 3.95%
12 8 254 4.27% 0 0 0.00% 0 2 12.50% 2 57 4.27%
13 7 247 4.16% 0 0 0.00% 0 2 12.50% 2 56 4.16%
14 8 250 4.21% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 2 56 4.20%
15 7 245 4.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 55 4.12%
16 8 262 4.41% 0 0 0.00% 0 2 12.50% 2 59 4.41%
17 8 266 4.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 60 4.48%
18 8 276 4.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 62 4.64%
19 8 270 4.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 61 4.54%
20 8 253 4.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 57 4.26%
21 8 248 4.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 56 4.17%
22 7 218 3.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 49 3.67%
23 6 215 3.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 49 3.62%

Top 26 von 26 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5898 99.23% 0 0.00% 1331 99.20% 0 0.00% 213.238.41.25
2 6 0.10% 0 0.00% 1 0.10% 3 25.00% 103.86.51.247
3 5 0.08% 0 0.00% 1 0.09% 0 0.00% 157.55.39.102
4 5 0.08% 0 0.00% 1 0.09% 0 0.00% 40.77.167.66
5 4 0.07% 0 0.00% 1 0.07% 0 0.00% 207.46.13.142
6 4 0.07% 0 0.00% 1 0.07% 0 0.00% 40.77.167.97
7 2 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 1 8.33% 205.147.111.57
8 2 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 2 16.67% 91.137.61.125
9 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 8.33% 132.148.106.19
10 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.0
11 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.13
12 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.17
13 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.188
14 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.34
15 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.43
16 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 8.33% 165.227.208.95
17 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 185.2.5.33
18 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 198.46.81.27
19 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 207.46.13.43
20 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 8.33% 213.238.41.40
21 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 8.33% 217.92.149.136
22 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 40.77.167.0
23 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 40.77.167.141
24 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 8.33% 46.118.155.222
25 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 8.33% 82.119.173.122
26 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 88.198.10.70

Top 10 von 26 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5898 99.23% 0 0.00% 1331 99.20% 0 0.00% 213.238.41.25
2 6 0.10% 0 0.00% 1 0.10% 3 25.00% 103.86.51.247
3 5 0.08% 0 0.00% 1 0.09% 0 0.00% 157.55.39.102
4 5 0.08% 0 0.00% 1 0.09% 0 0.00% 40.77.167.66
5 4 0.07% 0 0.00% 1 0.07% 0 0.00% 207.46.13.142
6 4 0.07% 0 0.00% 1 0.07% 0 0.00% 40.77.167.97
7 2 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 1 8.33% 205.147.111.57
8 2 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 2 16.67% 91.137.61.125
9 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 8.33% 132.148.106.19
10 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 185.2.5.33

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2019

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5944 100.00% 0 0.00% 1341 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23