Aufruf-Statistik für upd.zephir.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2019
Erstellt am 17-Nov-2023 17:20 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Suche] [Länder]

Monats-Statistik für April 2019
Summe der Anfragen 5563
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 25
Summe Besuche 17
Summe in kb 1255
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 26
Summe der unterschiedlichen URLs 0
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7 12
Anfragen pro Tag 185 201
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 5
Besuche pro Tag 0 2
kb pro Tag 42 45
Anfragen nach Status-Codes
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 100.00% 5563

Tages-Statistik im Monat April 2019

Tages-Statistik im Monat April 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 190 3.42% 0 0.00% 1 4.00% 1 5.88% 2 7.69% 43 3.41%
2 176 3.16% 0 0.00% 1 4.00% 1 5.88% 3 11.54% 40 3.16%
3 180 3.24% 0 0.00% 1 4.00% 1 5.88% 2 7.69% 41 3.23%
4 180 3.24% 0 0.00% 2 8.00% 1 5.88% 2 7.69% 41 3.24%
5 187 3.36% 0 0.00% 3 12.00% 2 11.76% 3 11.54% 42 3.36%
6 176 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 40 3.16%
7 201 3.61% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 45 3.61%
8 198 3.56% 0 0.00% 1 4.00% 1 5.88% 5 19.23% 45 3.56%
9 182 3.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 41 3.27%
10 196 3.52% 0 0.00% 2 8.00% 2 11.76% 4 15.38% 44 3.52%
11 186 3.34% 0 0.00% 1 4.00% 1 5.88% 2 7.69% 42 3.34%
12 176 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 40 3.16%
13 194 3.49% 0 0.00% 4 16.00% 2 11.76% 4 15.38% 44 3.49%
14 190 3.42% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 43 3.41%
15 193 3.47% 0 0.00% 4 16.00% 2 11.76% 3 11.54% 44 3.47%
16 188 3.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 7.69% 42 3.38%
17 185 3.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 42 3.32%
18 195 3.51% 0 0.00% 4 16.00% 2 11.76% 2 7.69% 44 3.51%
19 160 2.88% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 11.54% 36 2.88%
20 178 3.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 40 3.20%
21 189 3.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 43 3.40%
22 189 3.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 11.54% 43 3.40%
23 181 3.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 41 3.25%
24 185 3.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 7.69% 42 3.33%
25 187 3.36% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 42 3.36%
26 178 3.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 40 3.20%
27 191 3.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 43 3.43%
28 196 3.52% 0 0.00% 1 4.00% 1 5.88% 2 7.69% 44 3.52%
29 186 3.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 11.54% 42 3.34%
30 170 3.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 38 3.06%

Stunden-Statistik im Monat April 2019

Stunden-Statistik im Monat April 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 213 3.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 48 3.83%
1 6 206 3.70% 0 0 0.00% 0 4 16.00% 2 46 3.70%
2 7 226 4.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 51 4.06%
3 7 226 4.06% 0 0 0.00% 0 2 8.00% 2 51 4.06%
4 8 243 4.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 55 4.37%
5 8 244 4.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 55 4.39%
6 8 240 4.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 54 4.31%
7 8 243 4.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 55 4.37%
8 7 238 4.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 54 4.28%
9 7 238 4.28% 0 0 0.00% 0 2 8.00% 2 54 4.28%
10 7 235 4.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 53 4.22%
11 8 241 4.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 54 4.33%
12 7 231 4.15% 0 0 0.00% 0 1 4.00% 2 52 4.15%
13 7 237 4.26% 0 0 0.00% 0 2 8.00% 2 53 4.26%
14 7 230 4.13% 0 0 0.00% 0 3 12.00% 2 52 4.14%
15 7 233 4.19% 0 0 0.00% 0 2 8.00% 2 53 4.19%
16 7 236 4.24% 0 0 0.00% 0 2 8.00% 2 53 4.24%
17 8 246 4.42% 0 0 0.00% 0 2 8.00% 2 56 4.42%
18 8 252 4.53% 0 0 0.00% 0 2 8.00% 2 57 4.53%
19 8 247 4.44% 0 0 0.00% 0 1 4.00% 2 56 4.44%
20 8 241 4.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 54 4.33%
21 7 229 4.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 52 4.12%
22 6 191 3.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 1 43 3.43%
23 6 197 3.54% 0 0 0.00% 0 2 8.00% 1 44 3.54%

Top 26 von 26 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5519 99.21% 0 0.00% 1245 99.19% 0 0.00% 213.238.41.25
2 16 0.29% 0 0.00% 4 0.30% 8 47.06% 103.86.51.247
3 2 0.04% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 157.55.39.253
4 2 0.04% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 157.55.39.34
5 2 0.04% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 157.55.39.54
6 2 0.04% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 40.77.167.105
7 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 5.88% 109.73.24.130
8 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 125.212.254.151
9 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 5.88% 134.209.45.225
10 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.17
11 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.41
12 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.44
13 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.46
14 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 5.88% 178.19.235.0
15 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 186.250.92.169
16 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 188.166.146.167
17 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 207.46.13.67
18 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 207.46.13.72
19 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 207.46.13.85
20 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 207.46.13.89
21 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 5.88% 213.238.41.40
22 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 5.88% 213.238.43.130
23 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 5.88% 46.118.155.222
24 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 5.88% 93.240.174.226
25 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 5.88% 94.156.35.94
26 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 5.88% 94.23.157.38

Top 10 von 26 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5519 99.21% 0 0.00% 1245 99.19% 0 0.00% 213.238.41.25
2 16 0.29% 0 0.00% 4 0.30% 8 47.06% 103.86.51.247
3 2 0.04% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 157.55.39.253
4 2 0.04% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 157.55.39.34
5 2 0.04% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 157.55.39.54
6 2 0.04% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 40.77.167.105
7 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 125.212.254.151
8 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 186.250.92.169
9 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 188.166.146.167
10 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.17

Anfragen aus Laendern im Monat April 2019

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5563 100.00% 0 0.00% 1255 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23