Aufruf-Statistik für upd.zephir.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2019
Erstellt am 17-Nov-2023 17:20 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Suche] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2019
Summe der Anfragen 6085
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 12
Summe Besuche 8
Summe in kb 1373
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 31
Summe der unterschiedlichen URLs 0
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 8 12
Anfragen pro Tag 196 207
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1 6
Besuche pro Tag 0 1
kb pro Tag 44 47
Anfragen nach Status-Codes
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 100.00% 6085

Tages-Statistik im Monat Maerz 2019

Tages-Statistik im Monat Maerz 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 173 2.84% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 39 2.84%
2 184 3.02% 0 0.00% 1 8.33% 1 12.50% 2 6.45% 42 3.02%
3 206 3.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 46 3.38%
4 207 3.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 47 3.40%
5 195 3.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 9.68% 44 3.21%
6 200 3.29% 0 0.00% 1 8.33% 1 12.50% 6 19.35% 45 3.29%
7 190 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 43 3.12%
8 196 3.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 9.68% 44 3.22%
9 181 2.97% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 41 2.97%
10 203 3.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 46 3.34%
11 205 3.37% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 9.68% 46 3.37%
12 196 3.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 9.68% 44 3.22%
13 194 3.19% 0 0.00% 1 8.33% 1 12.50% 2 6.45% 44 3.19%
14 206 3.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 9.68% 46 3.39%
15 190 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 6.45% 43 3.12%
16 200 3.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 9.68% 45 3.29%
17 207 3.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 47 3.40%
18 206 3.39% 0 0.00% 2 16.67% 1 12.50% 3 9.68% 46 3.39%
19 206 3.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 46 3.38%
20 207 3.40% 0 0.00% 1 8.33% 1 12.50% 2 6.45% 47 3.40%
21 194 3.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 44 3.19%
22 194 3.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 44 3.19%
23 200 3.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 9.68% 45 3.29%
24 198 3.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 45 3.25%
25 196 3.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 44 3.22%
26 189 3.11% 0 0.00% 2 16.67% 1 12.50% 2 6.45% 43 3.11%
27 194 3.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 6.45% 44 3.19%
28 195 3.20% 0 0.00% 2 16.67% 1 12.50% 2 6.45% 44 3.20%
29 187 3.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 42 3.07%
30 199 3.27% 0 0.00% 2 16.67% 1 12.50% 5 16.13% 45 3.27%
31 187 3.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 42 3.07%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2019

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 233 3.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 53 3.83%
1 8 249 4.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 56 4.09%
2 7 231 3.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 52 3.80%
3 7 245 4.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 55 4.03%
4 8 255 4.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 58 4.19%
5 8 263 4.32% 0 0 0.00% 0 1 8.33% 2 59 4.32%
6 8 270 4.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 61 4.44%
7 8 264 4.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 60 4.34%
8 8 266 4.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 60 4.37%
9 8 260 4.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 59 4.27%
10 8 250 4.11% 0 0 0.00% 0 3 25.00% 2 56 4.11%
11 8 268 4.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 60 4.40%
12 8 253 4.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 57 4.16%
13 8 260 4.27% 0 0 0.00% 0 3 25.00% 2 59 4.27%
14 8 256 4.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 58 4.21%
15 8 257 4.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 58 4.22%
16 8 256 4.21% 0 0 0.00% 0 3 25.00% 2 58 4.21%
17 8 266 4.37% 0 0 0.00% 0 2 16.67% 2 60 4.37%
18 8 268 4.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 60 4.40%
19 8 270 4.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 61 4.44%
20 8 272 4.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 61 4.47%
21 7 245 4.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 55 4.03%
22 6 206 3.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 1 46 3.38%
23 7 222 3.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 50 3.65%

Top 30 von 31 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6049 99.41% 0 0.00% 1365 99.39% 0 0.00% 213.238.41.25
2 4 0.07% 0 0.00% 1 0.07% 2 25.00% 103.86.51.247
3 2 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 2 25.00% 213.238.41.40
4 2 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 1 12.50% 72.18.192.146
5 2 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 1 12.50% 93.240.174.226
6 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 104.244.154.210
7 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.0
8 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.13
9 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.193
10 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.38
11 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.39
12 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.41
13 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.47
14 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.6
15 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.74
16 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 157.55.39.97
17 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 163.172.34.212
18 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 12.50% 165.227.127.85
19 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 171.244.43.182
20 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 199.201.89.143
21 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 12.50% 199.247.28.146
22 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 207.46.13.120
23 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 207.46.13.184
24 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 207.46.13.190
25 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 207.46.13.26
26 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 207.46.13.40
27 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 40.77.167.102
28 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 40.77.167.173
29 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 40.77.167.195
30 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 40.77.167.73

Top 10 von 31 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6049 99.41% 0 0.00% 1365 99.39% 0 0.00% 213.238.41.25
2 4 0.07% 0 0.00% 1 0.07% 2 25.00% 103.86.51.247
3 2 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 1 12.50% 72.18.192.146
4 2 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 2 25.00% 213.238.41.40
5 2 0.03% 0 0.00% 0 0.03% 1 12.50% 93.240.174.226
6 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 1 12.50% 199.247.28.146
7 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 163.172.34.212
8 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 104.244.154.210
9 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 171.244.43.182
10 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 199.201.89.143

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2019

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6085 100.00% 0 0.00% 1373 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23